> 사업안내 > 주간보호시설
일상생활 및 사회생활을 영위하는데 지원이 필요한 성인 장애인에게 낮 동안 다양한 서비스 및 교육의 기회를 제공하여 장애당사자의 자립능력을 향상하고,
장애인을 낮 동안 보호함으로써 장애인 가족 구성원이 안심하고 사회·경제활동을 영위 할 수 있도록 지원합니다.
1) 만18세~44세의 성인 중증 등록 장애인
2) 전염성 질환 등으로 단체생활에 지장이 없는 자
이용료 월 160,000원(※ 기초생활수급자에 한하여 60% 감면 적용, 관련 증빙서류 제출 필수)
식비 별도(※1식 3,000원)
※기타 특별활동비(나들이, M.T 등) 별도
전화) 02-989-4213
FAX) 02-989-4211
프로그램 | 내용 | 운영시간 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|
이동서비스 | 등․하원 차량운행 | 운행코스에 따라 상이함 | 월 40,000원 | |
자립생활지원 | 일상생활훈련 | 일상생활에 필요한 의,식,주 기술 습득 | 매일 | - |
개인위생관리 | 양치, 용변 등 위생관리지원 | 매일 | - | |
작업활동 | 작업활동을 통한 소근육 강화 및 인지향상 | 주 2회 | - | |
지역사회탐방 | 대중교통, 지역사회시설 등 자립생활에 필요한 시설 이용방법 습득 | 주 2회 | - | |
자립생활체험여행 | 1박 2일 여행을 통한 자립생활체험 | 연 2회 | 참가비(세부비용은 체험장소에 따라 상이함) | |
문화여가지원 | 원예활동 | 여러 가지 식물을 이용한 활동 | 주 1회 | - |
난타활동 | 악기 연주를 통한 다양한 신체활동 | 주 1회 | - | |
성인미술 | 한국문화예술교육진흥원 복지기관 문화예술교육 지원사업 | 연 35회기 | - | |
문화탐방 | 다양한 문화시설 관람 및 체험 | 월 1회 | - | |
음악치료 | 악기 연주, 음악을 통한 자기표현 | 연 30회기 | - | |
야간특별활동 | 저녁시간에 진행되는 다양한 야경관람, 체험활동 | 월 2회 | - | |
생일파티,송년파티 | 주간보호시설 이용자 생일파티 및 연말 송년파티 | 수시, 연1회 | - | |
자아강화지원 및 권익옹호 | 자기결정 및 표현강화 | 발달장애인의 자기결정권 실현을 위한 자기표현, 자기결정활동 | 주 1회 | - |
이용자 간담회 | 이용자 당사자들의 의견교류 및 욕구반영을 통한 시설 운영, 이용자 참여유도 | 월 1회 | - | |
권익옹호교육 | 전문강사 활용한 인권교육, 성교육 등 스스로 인권을 옹호하고 방어할 수 있는 능력향상 지원 | 연 2회 | - | |
재해예방 및 안전교육 | 일상생활에서 안전한 삶 영위를 위한 상황판단 및 대처능력 향상 | 분기별 1회 | - | |
건강지원 | 생활체육 | 꾸준한 신체활동을 통한 신체 균형 및 근력, 건강 유지 | 매일 | - |
건강검진 | 정기적인 건강관리를 통한 건강한 생활 영위 건강검진, 구강검진, INBODY 측정 | 연 4회 | - | |
식사지원 | 균형있는 영양소 섭취를 위한 식사지도 | 매일 | - | |
예방접종 | 건강 관련한 예방접종 지원 | 연 1회 | - | |
가족지원 | 부모상담 | 보호자 수시 상담을 통한 욕구수렴 | 수시 | - |
부모간담회 | 보호자와 의견교류 및 욕구 반영을 통한 시설 운영 관련 보호자 참여 유도 | 분기별 1회 | - | |
부모나들이 | 보호자 나들이를 옹한 양육스트레스 해소 및 여가선용 | 연 2회 | - | |
소식지제공 | 프로그램 안내 및 정보제공 | 분기별 1회 | - | |
고객건의함 운영 | 시설 이용에 대한 다양하고 자유로운 의견 수렴 기회 제공 | 수시 | - |
번호 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|
159 | 삼성카드 명절 선물 전달 | 관리자 | 24-09-12 | 2 |
158 | 2024년 9월 주간보호시설 활동계획표 | 관리자 | 24-09-03 | 43 |
157 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | 24-09-02 | 42 |
156 | 2024년 2차 추가경정예산 편성 공고 | 관리자 | 24-09-02 | 42 |
155 | 2024년 8월 주간보호시설 활동계획표 | 관리자 | 24-08-01 | 122 |
154 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 | 관리자 | 24-07-10 | 120 |
153 | 2024년도 제2차 운영위원회 회의록 공개 | 관리자 | 24-07-10 | 163 |
152 | 2024년 7월 주간보호시설 활동계획표 | 관리자 | 24-07-02 | 161 |
151 | 2024년 6월 주간보호시설 활동계획표 | 관리자 | 24-05-31 | 259 |
150 | 2024년 5월 주간보호시설 활동계획표 | 관리자 | 24-04-29 | 245 |
149 | 제26주년 개관기념식 행사 참여 | 관리자 | 24-04-18 | 247 |
148 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | 24-04-02 | 238 |
147 | 2024년 1차 추가경정예산 편성 공고 | 관리자 | 24-04-01 | 241 |
146 | 2024년 4월 주간보호시설 활동계획표 | 관리자 | 24-03-28 | 243 |
145 | 2023년 후원금품 수입 및 사용결과보고서 공고 | 관리자 | 24-03-27 | 236 |
- 무통장입금, 자동이체 : 은행을 직접 방문하시거나 인터넷뱅킹을 통해 직접 자동이체를 신청하시면 매월 정해진 날짜에 후원금이 납입됩니다.
후원계좌 : 예금주 - 강북장애인종합복지관
우리은행 | 1006-001-305714 |
---|---|
하나은행 | 579-810034-51605 |
*강북장애인종합복지관 주간보호시설 (02-989-4213)
*강북장애인종합복지관 주간보호시설 (02-989-4213)